Вокзал Красноярск находится по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. 30 июля, д. 1, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Билеты на поезд 002Э Москва - Владивосток расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Владивосток на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 25.05.2024 01:00 -
Александров-1 25.05.2024 02:32 2 мин 25.05.2024 02:34 1 ч 34 м
Ростов-Ярославский 25.05.2024 03:49 1 мин 25.05.2024 03:50 2 ч 50 м
Ярославль (Московский вокзал) 25.05.2024 04:39 3 мин 25.05.2024 04:42 3 ч 42 м
Нерехта 25.05.2024 05:29 5 мин 25.05.2024 05:34 4 ч 34 м
Кострома-Новая 25.05.2024 06:30 45 мин 25.05.2024 07:15 6 ч 15 м
Судиславль 25.05.2024 08:19 2 мин 25.05.2024 08:21 7 ч 21 м
Галич 25.05.2024 09:45 40 мин 25.05.2024 10:25 9 ч 25 м
Антропово 25.05.2024 11:06 1 мин 25.05.2024 11:07 10 ч 7 м
Николо-Полома 25.05.2024 11:28 1 мин 25.05.2024 11:29 10 ч 29 м
Номжа 25.05.2024 11:42 1 мин 25.05.2024 11:43 10 ч 43 м
Нея 25.05.2024 12:01 1 мин 25.05.2024 12:02 11 ч 2 м
Брантовка 25.05.2024 12:24 1 мин 25.05.2024 12:25 11 ч 25 м
Мантурово 25.05.2024 12:51 2 мин 25.05.2024 12:53 11 ч 53 м
Шарья 25.05.2024 13:35 15 мин 25.05.2024 13:50 12 ч 50 м
Якшанга 25.05.2024 14:16 1 мин 25.05.2024 14:17 13 ч 17 м
Поназырево 25.05.2024 14:36 1 мин 25.05.2024 14:37 13 ч 37 м
Супротивный 25.05.2024 14:48 1 мин 25.05.2024 14:49 13 ч 49 м
Гостовская 25.05.2024 15:04 1 мин 25.05.2024 15:05 14 ч 5 м
Шабалино 25.05.2024 15:32 2 мин 25.05.2024 15:34 14 ч 34 м
Свеча 25.05.2024 15:57 2 мин 25.05.2024 15:59 14 ч 59 м
Котельнич-1 25.05.2024 16:49 2 мин 25.05.2024 16:51 15 ч 51 м
Киров-Пасс. 25.05.2024 18:12 25 мин 25.05.2024 18:37 17 ч 37 м
Глазов 25.05.2024 23:01 3 мин 25.05.2024 23:04 21 ч 4 м
Балезино 25.05.2024 23:39 28 мин 26.05.2024 00:07 22 ч 7 м
Верещагино 26.05.2024 03:09 2 мин 26.05.2024 03:11 1 д 0 ч 11 мин
Пермь-2 26.05.2024 05:20 40 мин 26.05.2024 06:00 1 д 3 ч 0 м
Кунгур 26.05.2024 07:35 2 мин 26.05.2024 07:37 1 д 4 ч 37 м
Екатеринбург-Пасс. 26.05.2024 11:30 61 мин 26.05.2024 12:31 1 д 9 ч 31 м
Тюмень 26.05.2024 17:39 20 мин 26.05.2024 17:59 1 д 14 ч 59 м
Ялуторовск 26.05.2024 19:26 2 мин 26.05.2024 19:28 1 д 16 ч 28 м
Ишим 26.05.2024 21:54 5 мин 26.05.2024 21:59 1 д 18 ч 59 м
Маслянская 26.05.2024 22:38 2 мин 26.05.2024 22:40 1 д 19 ч 40 м
Называевская 27.05.2024 00:43 2 мин 27.05.2024 00:45 1 д 20 ч 45 м
Омск-Пасс. 27.05.2024 02:18 17 мин 27.05.2024 02:35 1 д 22 ч 35 м
Татарская 27.05.2024 05:23 2 мин 27.05.2024 05:25 2 д 0 ч 25 мин
Чаны 27.05.2024 06:07 2 мин 27.05.2024 06:09 2 д 1 ч 9 м
Озеро Карачинское 27.05.2024 06:21 5 мин 27.05.2024 06:26 2 д 1 ч 26 м
Барабинск 27.05.2024 07:21 30 мин 27.05.2024 07:51 2 д 2 ч 51 м
Каргат 27.05.2024 09:17 2 мин 27.05.2024 09:19 2 д 4 ч 19 м
Обь 27.05.2024 11:28 2 мин 27.05.2024 11:30 2 д 6 ч 30 м
Новосибирск-главный 27.05.2024 11:55 65 мин 27.05.2024 13:00 2 д 8 ч 0 м
Мошково 27.05.2024 13:49 2 мин 27.05.2024 13:51 2 д 8 ч 51 м
Болотная 27.05.2024 15:10 2 мин 27.05.2024 15:12 2 д 10 ч 12 м
Юрга-1 27.05.2024 15:41 5 мин 27.05.2024 15:46 2 д 10 ч 46 м
Тайга-1 27.05.2024 16:57 4 мин 27.05.2024 17:01 2 д 12 ч 1 м
Анжерская 27.05.2024 17:31 2 мин 27.05.2024 17:33 2 д 12 ч 33 м
Мариинск 27.05.2024 19:08 34 мин 27.05.2024 19:42 2 д 14 ч 42 м
Тяжин 27.05.2024 20:35 2 мин 27.05.2024 20:37 2 д 15 ч 37 м
Боготол 27.05.2024 21:39 2 мин 27.05.2024 21:41 2 д 16 ч 41 м
Ачинск-1 27.05.2024 22:39 9 мин 27.05.2024 22:48 2 д 17 ч 48 м
Красноярск-Пасс. 28.05.2024 02:02 41 мин 28.05.2024 02:43 2 д 21 ч 43 м
Уяр 28.05.2024 04:41 1 мин 28.05.2024 04:42 2 д 23 ч 42 м
Заозёрная 28.05.2024 05:13 2 мин 28.05.2024 05:15 3 д 0 ч 15 мин
Канск-Енисейский 28.05.2024 06:20 3 мин 28.05.2024 06:23 3 д 1 ч 23 м
Иланская 28.05.2024 06:51 17 мин 28.05.2024 07:08 3 д 2 ч 8 м
Ингашская 28.05.2024 07:37 1 мин 28.05.2024 07:38 3 д 2 ч 38 м
Решоты 28.05.2024 08:16 1 мин 28.05.2024 08:17 3 д 3 ч 17 м
Юрты 28.05.2024 09:58 2 мин 28.05.2024 10:00 3 д 4 ч 0 м
Тайшет 28.05.2024 10:27 2 мин 28.05.2024 10:29 3 д 4 ч 29 м
Нижнеудинск 28.05.2024 12:53 13 мин 28.05.2024 13:06 3 д 7 ч 6 м
Тулун 28.05.2024 14:38 3 мин 28.05.2024 14:41 3 д 8 ч 41 м
Куйтун 28.05.2024 15:47 1 мин 28.05.2024 15:48 3 д 9 ч 48 м
Зима 28.05.2024 16:39 22 мин 28.05.2024 17:01 3 д 11 ч 1 м
Залари 28.05.2024 17:53 1 мин 28.05.2024 17:54 3 д 11 ч 54 м
Черемхово 28.05.2024 19:00 2 мин 28.05.2024 19:02 3 д 13 ч 2 м
Усолье-Сибирское 28.05.2024 19:59 2 мин 28.05.2024 20:01 3 д 14 ч 1 м
Ангарск 28.05.2024 20:29 3 мин 28.05.2024 20:32 3 д 14 ч 32 м
Иркутск-Сорт. 28.05.2024 21:04 2 мин 28.05.2024 21:06 3 д 15 ч 6 м
Иркутск-Пасс. 28.05.2024 21:19 43 мин 28.05.2024 22:02 3 д 16 ч 2 м
Слюдянка-1 29.05.2024 00:39 2 мин 29.05.2024 00:41 3 д 18 ч 41 м
Байкальск 29.05.2024 01:26 2 мин 29.05.2024 01:28 3 д 19 ч 28 м
Мысовая 29.05.2024 03:17 2 мин 29.05.2024 03:19 3 д 21 ч 19 м
Тимлюй 29.05.2024 04:22 1 мин 29.05.2024 04:23 3 д 22 ч 23 м
Селенга 29.05.2024 04:46 2 мин 29.05.2024 04:48 3 д 22 ч 48 м
Улан-Удэ 29.05.2024 06:02 30 мин 29.05.2024 06:32 4 д 0 ч 32 мин
Заудинский 29.05.2024 06:55 1 мин 29.05.2024 06:56 4 д 0 ч 56 мин
Заиграево 29.05.2024 07:42 2 мин 29.05.2024 07:44 4 д 1 ч 44 м
Горхон 29.05.2024 08:37 2 мин 29.05.2024 08:39 4 д 2 ч 39 м
Петровский Завод 29.05.2024 10:13 2 мин 29.05.2024 10:15 4 д 3 ч 15 м
Бада 29.05.2024 12:03 2 мин 29.05.2024 12:05 4 д 5 ч 5 м
Хилок 29.05.2024 13:08 21 мин 29.05.2024 13:29 4 д 6 ч 29 м
Хушенга 29.05.2024 14:18 2 мин 29.05.2024 14:20 4 д 7 ч 20 м
Харагун 29.05.2024 14:40 2 мин 29.05.2024 14:42 4 д 7 ч 42 м
Чита-2 29.05.2024 18:14 36 мин 29.05.2024 18:50 4 д 11 ч 50 м
Карымская 29.05.2024 21:03 18 мин 29.05.2024 21:21 4 д 14 ч 21 м
Солнцевая 29.05.2024 23:17 2 мин 29.05.2024 23:19 4 д 16 ч 19 м
Шилка-Пасс. 30.05.2024 00:01 2 мин 30.05.2024 00:03 4 д 17 ч 3 м
Приисковая 30.05.2024 00:48 2 мин 30.05.2024 00:50 4 д 17 ч 50 м
Куэнга 30.05.2024 01:30 2 мин 30.05.2024 01:32 4 д 18 ч 32 м
Чернышевск-Забайкальский 30.05.2024 02:40 30 мин 30.05.2024 03:10 4 д 20 ч 10 м
Зилово 30.05.2024 04:37 2 мин 30.05.2024 04:39 4 д 21 ч 39 м
Сбега 30.05.2024 06:10 1 мин 30.05.2024 06:11 4 д 23 ч 11 м
Ксеньевская 30.05.2024 06:56 2 мин 30.05.2024 06:58 4 д 23 ч 58 м
Могоча 30.05.2024 08:58 30 мин 30.05.2024 09:28 5 д 2 ч 28 м
Амазар 30.05.2024 11:10 29 мин 30.05.2024 11:39 5 д 4 ч 39 м
Ерофей Павлович 30.05.2024 13:22 21 мин 30.05.2024 13:43 5 д 6 ч 43 м
Уруша 30.05.2024 15:25 2 мин 30.05.2024 15:27 5 д 8 ч 27 м
Сковородино 30.05.2024 17:08 46 мин 30.05.2024 17:54 5 д 10 ч 54 м
Талдан 30.05.2024 19:36 1 мин 30.05.2024 19:37 5 д 12 ч 37 м
Магдагачи 30.05.2024 21:12 15 мин 30.05.2024 21:27 5 д 14 ч 27 м
Тыгда 30.05.2024 22:28 5 мин 30.05.2024 22:33 5 д 15 ч 33 м
Ушумун 30.05.2024 23:10 2 мин 30.05.2024 23:12 5 д 16 ч 12 м
Шимановская 31.05.2024 00:42 2 мин 31.05.2024 00:44 5 д 17 ч 44 м
Ледяная 31.05.2024 01:21 1 мин 31.05.2024 01:22 5 д 18 ч 22 м
Свободный 31.05.2024 01:59 5 мин 31.05.2024 02:04 5 д 19 ч 4 м
Белогорск 31.05.2024 03:00 50 мин 31.05.2024 03:50 5 д 20 ч 50 м
Екатеринославка 31.05.2024 05:11 2 мин 31.05.2024 05:13 5 д 22 ч 13 м
Завитая 31.05.2024 05:53 2 мин 31.05.2024 05:55 5 д 22 ч 55 м
Бурея 31.05.2024 06:34 2 мин 31.05.2024 06:36 5 д 23 ч 36 м
Архара 31.05.2024 07:25 2 мин 31.05.2024 07:27 6 д 0 ч 27 мин
Кундур 31.05.2024 08:40 1 мин 31.05.2024 08:41 6 д 1 ч 41 м
Облучье 31.05.2024 10:24 15 мин 31.05.2024 10:39 6 д 2 ч 39 м
Известковая 31.05.2024 11:27 1 мин 31.05.2024 11:28 6 д 3 ч 28 м
Биракан 31.05.2024 11:45 1 мин 31.05.2024 11:46 6 д 3 ч 46 м
Тёплое Озеро 31.05.2024 12:00 1 мин 31.05.2024 12:01 6 д 4 ч 1 м
Известковый Завод 31.05.2024 12:09 1 мин 31.05.2024 12:10 6 д 4 ч 10 м
Бира 31.05.2024 12:44 1 мин 31.05.2024 12:45 6 д 4 ч 45 м
Биробиджан-1 31.05.2024 13:20 7 мин 31.05.2024 13:27 6 д 5 ч 27 м
Ин 31.05.2024 14:15 1 мин 31.05.2024 14:16 6 д 6 ч 16 м
Хабаровск-1 31.05.2024 15:49 70 мин 31.05.2024 16:59 6 д 8 ч 59 м
Верино 31.05.2024 18:07 1 мин 31.05.2024 18:08 6 д 10 ч 8 м
Хор 31.05.2024 18:22 1 мин 31.05.2024 18:23 6 д 10 ч 23 м
Вяземская 31.05.2024 19:02 15 мин 31.05.2024 19:17 6 д 11 ч 17 м
Бикин 31.05.2024 20:48 3 мин 31.05.2024 20:51 6 д 12 ч 51 м
Лучегорск 31.05.2024 21:32 5 мин 31.05.2024 21:37 6 д 13 ч 37 м
Губерово 31.05.2024 22:03 19 мин 31.05.2024 22:22 6 д 14 ч 22 м
Дальнереченск-1 31.05.2024 22:53 16 мин 31.05.2024 23:09 6 д 15 ч 9 м
Ружино 01.06.2024 00:06 13 мин 01.06.2024 00:19 6 д 16 ч 19 м
Шмаковка 01.06.2024 00:56 2 мин 01.06.2024 00:58 6 д 16 ч 58 м
Спасск-Дальний 01.06.2024 01:54 4 мин 01.06.2024 01:58 6 д 17 ч 58 м
Мучная 01.06.2024 02:35 2 мин 01.06.2024 02:37 6 д 18 ч 37 м
Сибирцево 01.06.2024 02:55 2 мин 01.06.2024 02:57 6 д 18 ч 57 м
Озёрная Падь 01.06.2024 03:29 2 мин 01.06.2024 03:31 6 д 19 ч 31 м
Уссурийск 01.06.2024 04:03 22 мин 01.06.2024 04:25 6 д 20 ч 25 м
Угольная 01.06.2024 05:41 4 мин 01.06.2024 05:45 6 д 21 ч 45 м
Владивосток 01.06.2024 06:24 6 д 22 ч 24 м

График движения поезда 002Э Москва - Владивосток по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Красноярск желает Вам счастливого пути!