В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 002Э Москва - Владивосток расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Владивосток на 2022-2023 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | – | – | 16.08.2022 00:35 | - |
Александров-1 | 16.08.2022 02:16 | 2 мин | 16.08.2022 02:18 | 1 ч 43 м |
Ростов-Ярославский | 16.08.2022 03:47 | 2 мин | 16.08.2022 03:49 | 3 ч 14 м |
Ярославль (Московский вокзал) | 16.08.2022 04:38 | 3 мин | 16.08.2022 04:41 | 4 ч 6 м |
Нерехта | 16.08.2022 05:31 | 5 мин | 16.08.2022 05:36 | 5 ч 1 м |
Кострома-Новая | 16.08.2022 06:20 | 53 мин | 16.08.2022 07:13 | 6 ч 38 м |
Судиславль | 16.08.2022 08:17 | 2 мин | 16.08.2022 08:19 | 7 ч 44 м |
Галич | 16.08.2022 09:45 | 32 мин | 16.08.2022 10:17 | 9 ч 42 м |
Антропово | 16.08.2022 11:11 | 1 мин | 16.08.2022 11:12 | 10 ч 37 м |
Николо-Полома | 16.08.2022 11:33 | 1 мин | 16.08.2022 11:34 | 10 ч 59 м |
Номжа | 16.08.2022 11:47 | 1 мин | 16.08.2022 11:48 | 11 ч 13 м |
Нея | 16.08.2022 12:06 | 1 мин | 16.08.2022 12:07 | 11 ч 32 м |
Брантовка | 16.08.2022 12:30 | 1 мин | 16.08.2022 12:31 | 11 ч 56 м |
Мантурово | 16.08.2022 12:54 | 2 мин | 16.08.2022 12:56 | 12 ч 21 м |
Шарья | 16.08.2022 13:35 | 15 мин | 16.08.2022 13:50 | 13 ч 15 м |
Якшанга | 16.08.2022 14:16 | 1 мин | 16.08.2022 14:17 | 13 ч 42 м |
Поназырево | 16.08.2022 14:37 | 1 мин | 16.08.2022 14:38 | 14 ч 3 м |
Супротивный | 16.08.2022 14:51 | 1 мин | 16.08.2022 14:52 | 14 ч 17 м |
Гостовская | 16.08.2022 15:07 | 1 мин | 16.08.2022 15:08 | 14 ч 33 м |
Шабалино | 16.08.2022 15:35 | 2 мин | 16.08.2022 15:37 | 15 ч 2 м |
Свеча | 16.08.2022 15:57 | 2 мин | 16.08.2022 15:59 | 15 ч 24 м |
Котельнич-1 | 16.08.2022 16:49 | 2 мин | 16.08.2022 16:51 | 16 ч 16 м |
Киров-Пасс. | 16.08.2022 18:12 | 25 мин | 16.08.2022 18:37 | 18 ч 2 м |
Глазов | 16.08.2022 23:01 | 3 мин | 16.08.2022 23:04 | 21 ч 29 м |
Балезино | 16.08.2022 23:35 | 28 мин | 17.08.2022 00:03 | 22 ч 28 м |
Верещагино | 17.08.2022 03:11 | 2 мин | 17.08.2022 03:13 | 1 д 0 ч 38 мин |
Пермь-2 | 17.08.2022 05:17 | 48 мин | 17.08.2022 06:05 | 1 д 3 ч 30 м |
Кунгур | 17.08.2022 07:25 | 2 мин | 17.08.2022 07:27 | 1 д 4 ч 52 м |
Екатеринбург-Пасс. | 17.08.2022 11:16 | 51 мин | 17.08.2022 12:07 | 1 д 9 ч 32 м |
Тюмень | 17.08.2022 17:13 | 20 мин | 17.08.2022 17:33 | 1 д 14 ч 58 м |
Ялуторовск | 17.08.2022 18:47 | 2 мин | 17.08.2022 18:49 | 1 д 16 ч 14 м |
Заводоуковская | 17.08.2022 19:11 | 2 мин | 17.08.2022 19:13 | 1 д 16 ч 38 м |
Ишим | 17.08.2022 21:53 | 5 мин | 17.08.2022 21:58 | 1 д 19 ч 23 м |
Маслянская | 17.08.2022 22:39 | 2 мин | 17.08.2022 22:41 | 1 д 20 ч 6 м |
Называевская | 18.08.2022 00:43 | 2 мин | 18.08.2022 00:45 | 1 д 21 ч 10 м |
Омск-Пасс. | 18.08.2022 02:15 | 16 мин | 18.08.2022 02:31 | 1 д 22 ч 56 м |
Татарская | 18.08.2022 05:17 | 2 мин | 18.08.2022 05:19 | 2 д 0 ч 44 мин |
Чаны | 18.08.2022 05:53 | 2 мин | 18.08.2022 05:55 | 2 д 1 ч 20 м |
Озеро Карачинское | 18.08.2022 06:10 | 5 мин | 18.08.2022 06:15 | 2 д 1 ч 40 м |
Барабинск | 18.08.2022 07:17 | 30 мин | 18.08.2022 07:47 | 2 д 3 ч 12 м |
Каргат | 18.08.2022 09:18 | 2 мин | 18.08.2022 09:20 | 2 д 4 ч 45 м |
Обь | 18.08.2022 11:19 | 2 мин | 18.08.2022 11:21 | 2 д 6 ч 46 м |
Новосибирск-главный | 18.08.2022 11:47 | 60 мин | 18.08.2022 12:47 | 2 д 8 ч 12 м |
Мошково | 18.08.2022 13:50 | 2 мин | 18.08.2022 13:52 | 2 д 9 ч 17 м |
Болотная | 18.08.2022 14:58 | 2 мин | 18.08.2022 15:00 | 2 д 10 ч 25 м |
Юрга-1 | 18.08.2022 15:34 | 5 мин | 18.08.2022 15:39 | 2 д 11 ч 4 м |
Тайга-1 | 18.08.2022 16:44 | 5 мин | 18.08.2022 16:49 | 2 д 12 ч 14 м |
Анжерская | 18.08.2022 17:23 | 2 мин | 18.08.2022 17:25 | 2 д 12 ч 50 м |
Мариинск | 18.08.2022 19:06 | 34 мин | 18.08.2022 19:40 | 2 д 15 ч 5 м |
Тяжин | 18.08.2022 20:33 | 2 мин | 18.08.2022 20:35 | 2 д 16 ч 0 м |
Боготол | 18.08.2022 21:37 | 21 мин | 18.08.2022 21:58 | 2 д 17 ч 23 м |
Ачинск-1 | 18.08.2022 23:01 | 2 мин | 18.08.2022 23:03 | 2 д 18 ч 28 м |
Красноярск-Пасс. | 19.08.2022 01:56 | 22 мин | 19.08.2022 02:18 | 2 д 21 ч 43 м |
Уяр | 19.08.2022 04:09 | 1 мин | 19.08.2022 04:10 | 2 д 23 ч 35 м |
Заозёрная | 19.08.2022 04:40 | 2 мин | 19.08.2022 04:42 | 3 д 0 ч 7 мин |
Канск-Енисейский | 19.08.2022 05:45 | 2 мин | 19.08.2022 05:47 | 3 д 1 ч 12 м |
Иланская | 19.08.2022 06:15 | 16 мин | 19.08.2022 06:31 | 3 д 1 ч 56 м |
Ингашская | 19.08.2022 06:59 | 1 мин | 19.08.2022 07:00 | 3 д 2 ч 25 м |
Решоты | 19.08.2022 07:39 | 1 мин | 19.08.2022 07:40 | 3 д 3 ч 5 м |
Юрты | 19.08.2022 09:21 | 2 мин | 19.08.2022 09:23 | 3 д 3 ч 48 м |
Тайшет | 19.08.2022 09:51 | 24 мин | 19.08.2022 10:15 | 3 д 4 ч 40 м |
Нижнеудинск | 19.08.2022 12:51 | 13 мин | 19.08.2022 13:04 | 3 д 7 ч 29 м |
Тулун | 19.08.2022 14:38 | 2 мин | 19.08.2022 14:40 | 3 д 9 ч 5 м |
Куйтун | 19.08.2022 15:43 | 2 мин | 19.08.2022 15:45 | 3 д 10 ч 10 м |
Зима | 19.08.2022 16:36 | 22 мин | 19.08.2022 16:58 | 3 д 11 ч 23 м |
Залари | 19.08.2022 17:53 | 2 мин | 19.08.2022 17:55 | 3 д 12 ч 20 м |
Черемхово | 19.08.2022 19:04 | 2 мин | 19.08.2022 19:06 | 3 д 13 ч 31 м |
Усолье-Сибирское | 19.08.2022 20:10 | 2 мин | 19.08.2022 20:12 | 3 д 14 ч 37 м |
Ангарск | 19.08.2022 20:34 | 2 мин | 19.08.2022 20:36 | 3 д 15 ч 1 м |
Иркутск-Сорт. | 19.08.2022 21:07 | 2 мин | 19.08.2022 21:09 | 3 д 15 ч 34 м |
Иркутск-Пасс. | 19.08.2022 21:23 | 40 мин | 19.08.2022 22:03 | 3 д 16 ч 28 м |
Слюдянка-1 | 20.08.2022 00:43 | 2 мин | 20.08.2022 00:45 | 3 д 19 ч 10 м |
Байкальск | 20.08.2022 01:31 | 2 мин | 20.08.2022 01:33 | 3 д 19 ч 58 м |
Мысовая | 20.08.2022 03:22 | 2 мин | 20.08.2022 03:24 | 3 д 21 ч 49 м |
Тимлюй | 20.08.2022 04:25 | 1 мин | 20.08.2022 04:26 | 3 д 22 ч 51 м |
Селенга | 20.08.2022 04:43 | 2 мин | 20.08.2022 04:45 | 3 д 23 ч 10 м |
Улан-Удэ | 20.08.2022 05:58 | 30 мин | 20.08.2022 06:28 | 4 д 0 ч 53 мин |
Заудинский | 20.08.2022 06:49 | 1 мин | 20.08.2022 06:50 | 4 д 1 ч 15 м |
Заиграево | 20.08.2022 07:31 | 2 мин | 20.08.2022 07:33 | 4 д 1 ч 58 м |
Горхон | 20.08.2022 08:27 | 2 мин | 20.08.2022 08:29 | 4 д 2 ч 54 м |
Петровский Завод | 20.08.2022 10:01 | 2 мин | 20.08.2022 10:03 | 4 д 3 ч 28 м |
Бада | 20.08.2022 11:35 | 2 мин | 20.08.2022 11:37 | 4 д 5 ч 2 м |
Хилок | 20.08.2022 12:37 | 21 мин | 20.08.2022 12:58 | 4 д 6 ч 23 м |
Хушенга | 20.08.2022 13:40 | 2 мин | 20.08.2022 13:42 | 4 д 7 ч 7 м |
Харагун | 20.08.2022 14:03 | 2 мин | 20.08.2022 14:05 | 4 д 7 ч 30 м |
Чита-2 | 20.08.2022 17:43 | 36 мин | 20.08.2022 18:19 | 4 д 11 ч 44 м |
Карымская | 20.08.2022 20:24 | 18 мин | 20.08.2022 20:42 | 4 д 14 ч 7 м |
Солнцевая | 20.08.2022 22:40 | 2 мин | 20.08.2022 22:42 | 4 д 16 ч 7 м |
Шилка-Пасс. | 20.08.2022 23:21 | 2 мин | 20.08.2022 23:23 | 4 д 16 ч 48 м |
Приисковая | 21.08.2022 00:05 | 2 мин | 21.08.2022 00:07 | 4 д 17 ч 32 м |
Куэнга | 21.08.2022 00:46 | 2 мин | 21.08.2022 00:48 | 4 д 18 ч 13 м |
Чернышевск-Забайкальский | 21.08.2022 01:52 | 30 мин | 21.08.2022 02:22 | 4 д 19 ч 47 м |
Зилово | 21.08.2022 03:58 | 2 мин | 21.08.2022 04:00 | 4 д 21 ч 25 м |
Сбега | 21.08.2022 05:29 | 1 мин | 21.08.2022 05:30 | 4 д 22 ч 55 м |
Ксеньевская | 21.08.2022 06:14 | 2 мин | 21.08.2022 06:16 | 4 д 23 ч 41 м |
Могоча | 21.08.2022 08:25 | 38 мин | 21.08.2022 09:03 | 5 д 2 ч 28 м |
Амазар | 21.08.2022 10:38 | 18 мин | 21.08.2022 10:56 | 5 д 4 ч 21 м |
Ерофей Павлович | 21.08.2022 12:45 | 21 мин | 21.08.2022 13:06 | 5 д 6 ч 31 м |
Уруша | 21.08.2022 14:56 | 2 мин | 21.08.2022 14:58 | 5 д 8 ч 23 м |
Сковородино | 21.08.2022 16:54 | 4 мин | 21.08.2022 16:58 | 5 д 10 ч 23 м |
Талдан | 21.08.2022 18:43 | 1 мин | 21.08.2022 18:44 | 5 д 12 ч 9 м |
Магдагачи | 21.08.2022 20:26 | 15 мин | 21.08.2022 20:41 | 5 д 14 ч 6 м |
Тыгда | 21.08.2022 21:54 | 5 мин | 21.08.2022 21:59 | 5 д 15 ч 24 м |
Ушумун | 21.08.2022 22:37 | 2 мин | 21.08.2022 22:39 | 5 д 16 ч 4 м |
Шимановская | 22.08.2022 00:15 | 2 мин | 22.08.2022 00:17 | 5 д 17 ч 42 м |
Ледяная | 22.08.2022 00:53 | 1 мин | 22.08.2022 00:54 | 5 д 18 ч 19 м |
Свободный | 22.08.2022 01:31 | 5 мин | 22.08.2022 01:36 | 5 д 19 ч 1 м |
Белогорск | 22.08.2022 02:28 | 42 мин | 22.08.2022 03:10 | 5 д 20 ч 35 м |
Екатеринославка | 22.08.2022 04:33 | 2 мин | 22.08.2022 04:35 | 5 д 22 ч 0 м |
Завитая | 22.08.2022 05:16 | 2 мин | 22.08.2022 05:18 | 5 д 22 ч 43 м |
Бурея | 22.08.2022 05:57 | 2 мин | 22.08.2022 05:59 | 5 д 23 ч 24 м |
Архара | 22.08.2022 06:51 | 2 мин | 22.08.2022 06:53 | 6 д 0 ч 18 мин |
Кундур | 22.08.2022 08:15 | 1 мин | 22.08.2022 08:16 | 6 д 1 ч 41 м |
Облучье | 22.08.2022 10:00 | 15 мин | 22.08.2022 10:15 | 6 д 2 ч 40 м |
Известковая | 22.08.2022 11:04 | 1 мин | 22.08.2022 11:05 | 6 д 3 ч 30 м |
Биракан | 22.08.2022 11:21 | 1 мин | 22.08.2022 11:22 | 6 д 3 ч 47 м |
Тёплое Озеро | 22.08.2022 11:36 | 1 мин | 22.08.2022 11:37 | 6 д 4 ч 2 м |
Известковый Завод | 22.08.2022 11:45 | 1 мин | 22.08.2022 11:46 | 6 д 4 ч 11 м |
Бира | 22.08.2022 12:23 | 1 мин | 22.08.2022 12:24 | 6 д 4 ч 49 м |
Биробиджан-1 | 22.08.2022 12:59 | 7 мин | 22.08.2022 13:06 | 6 д 5 ч 31 м |
Ин | 22.08.2022 14:01 | 1 мин | 22.08.2022 14:02 | 6 д 6 ч 27 м |
Хабаровск-1 | 22.08.2022 15:35 | 70 мин | 22.08.2022 16:45 | 6 д 9 ч 10 м |
Верино | 22.08.2022 17:46 | 3 мин | 22.08.2022 17:49 | 6 д 10 ч 14 м |
Вяземская | 22.08.2022 18:42 | 15 мин | 22.08.2022 18:57 | 6 д 11 ч 22 м |
Бикин | 22.08.2022 20:34 | 3 мин | 22.08.2022 20:37 | 6 д 13 ч 2 м |
Лучегорск | 22.08.2022 21:24 | 2 мин | 22.08.2022 21:26 | 6 д 13 ч 51 м |
Губерово | 22.08.2022 21:55 | 2 мин | 22.08.2022 21:57 | 6 д 14 ч 22 м |
Дальнереченск-1 | 22.08.2022 22:31 | 5 мин | 22.08.2022 22:36 | 6 д 15 ч 1 м |
Ружино | 22.08.2022 23:35 | 15 мин | 22.08.2022 23:50 | 6 д 16 ч 15 м |
Шмаковка | 23.08.2022 00:31 | 2 мин | 23.08.2022 00:33 | 6 д 16 ч 58 м |
Спасск-Дальний | 23.08.2022 01:29 | 2 мин | 23.08.2022 01:31 | 6 д 17 ч 56 м |
Мучная | 23.08.2022 02:09 | 2 мин | 23.08.2022 02:11 | 6 д 18 ч 36 м |
Сибирцево | 23.08.2022 02:31 | 2 мин | 23.08.2022 02:33 | 6 д 18 ч 58 м |
Озёрная Падь | 23.08.2022 03:09 | 2 мин | 23.08.2022 03:11 | 6 д 19 ч 36 м |
Уссурийск | 23.08.2022 03:44 | 23 мин | 23.08.2022 04:07 | 6 д 20 ч 32 м |
Угольная | 23.08.2022 05:18 | 5 мин | 23.08.2022 05:23 | 6 д 21 ч 48 м |
Владивосток | 23.08.2022 06:03 | – | – | 6 д 22 ч 28 м |
График движения поезда 002Э Москва - Владивосток по станции
Информация о расписании маршрута поезда 002Э Москва - Владивосток
Поезд, отправляющийся по маршруту Москва - Владивосток (маршрут 002Э), отправляется от Москва (Ярославский вокзал), время отъезда – 00 ч 35 мин. Он прибывает на вокзал Владивосток по расписанию в 06 ч 03 мин (время указывается местное).
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 22 ч 28 мин . Итого в пути поезд находится 6 дн 2 ч 35 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 19 ч 53 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2022-2023 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 137 станциях. Среди этих остановок – Красноярск-Пасс., Иланская, Омск-Пасс., Канск-Енисейский, Новосибирск-главный, Ачинск-1, Заозёрная, Ин, Тяжин, Решоты.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 002Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Красноярск желает Вам счастливого пути!