В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 002Э Москва - Владивосток расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Владивосток на 2022-2023 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | – | – | 15.07.2022 00:35 | - |
Александров-1 | 15.07.2022 02:16 | 2 мин | 15.07.2022 02:18 | 1 ч 43 м |
Ростов-Ярославский | 15.07.2022 03:47 | 2 мин | 15.07.2022 03:49 | 3 ч 14 м |
Ярославль (Московский вокзал) | 15.07.2022 04:38 | 3 мин | 15.07.2022 04:41 | 4 ч 6 м |
Нерехта | 15.07.2022 05:31 | 5 мин | 15.07.2022 05:36 | 5 ч 1 м |
Кострома-Новая | 15.07.2022 06:20 | 53 мин | 15.07.2022 07:13 | 6 ч 38 м |
Судиславль | 15.07.2022 08:17 | 2 мин | 15.07.2022 08:19 | 7 ч 44 м |
Галич | 15.07.2022 09:45 | 32 мин | 15.07.2022 10:17 | 9 ч 42 м |
Антропово | 15.07.2022 11:11 | 1 мин | 15.07.2022 11:12 | 10 ч 37 м |
Николо-Полома | 15.07.2022 11:33 | 1 мин | 15.07.2022 11:34 | 10 ч 59 м |
Номжа | 15.07.2022 11:47 | 1 мин | 15.07.2022 11:48 | 11 ч 13 м |
Нея | 15.07.2022 12:06 | 1 мин | 15.07.2022 12:07 | 11 ч 32 м |
Брантовка | 15.07.2022 12:30 | 1 мин | 15.07.2022 12:31 | 11 ч 56 м |
Мантурово | 15.07.2022 12:54 | 2 мин | 15.07.2022 12:56 | 12 ч 21 м |
Шарья | 15.07.2022 13:35 | 15 мин | 15.07.2022 13:50 | 13 ч 15 м |
Якшанга | 15.07.2022 14:20 | 1 мин | 15.07.2022 14:21 | 13 ч 46 м |
Поназырево | 15.07.2022 14:40 | 1 мин | 15.07.2022 14:41 | 14 ч 6 м |
Супротивный | 15.07.2022 14:53 | 1 мин | 15.07.2022 14:54 | 14 ч 19 м |
Гостовская | 15.07.2022 15:08 | 1 мин | 15.07.2022 15:09 | 14 ч 34 м |
Шабалино | 15.07.2022 15:35 | 2 мин | 15.07.2022 15:37 | 15 ч 2 м |
Свеча | 15.07.2022 15:57 | 2 мин | 15.07.2022 15:59 | 15 ч 24 м |
Котельнич-1 | 15.07.2022 16:49 | 2 мин | 15.07.2022 16:51 | 16 ч 16 м |
Киров-Пасс. | 15.07.2022 18:12 | 25 мин | 15.07.2022 18:37 | 18 ч 2 м |
Глазов | 15.07.2022 23:01 | 3 мин | 15.07.2022 23:04 | 21 ч 29 м |
Балезино | 15.07.2022 23:35 | 28 мин | 16.07.2022 00:03 | 22 ч 28 м |
Верещагино | 16.07.2022 03:37 | 2 мин | 16.07.2022 03:39 | 1 д 1 ч 4 м |
Пермь-2 | 16.07.2022 05:45 | 20 мин | 16.07.2022 06:05 | 1 д 3 ч 30 м |
Кунгур | 16.07.2022 07:25 | 2 мин | 16.07.2022 07:27 | 1 д 4 ч 52 м |
Екатеринбург-Пасс. | 16.07.2022 11:16 | 51 мин | 16.07.2022 12:07 | 1 д 9 ч 32 м |
Тюмень | 16.07.2022 17:13 | 20 мин | 16.07.2022 17:33 | 1 д 14 ч 58 м |
Ялуторовск | 16.07.2022 18:47 | 2 мин | 16.07.2022 18:49 | 1 д 16 ч 14 м |
Заводоуковская | 16.07.2022 19:11 | 2 мин | 16.07.2022 19:13 | 1 д 16 ч 38 м |
Ишим | 16.07.2022 21:53 | 5 мин | 16.07.2022 21:58 | 1 д 19 ч 23 м |
Маслянская | 16.07.2022 22:39 | 2 мин | 16.07.2022 22:41 | 1 д 20 ч 6 м |
Называевская | 17.07.2022 00:43 | 2 мин | 17.07.2022 00:45 | 1 д 21 ч 10 м |
Омск-Пасс. | 17.07.2022 02:15 | 16 мин | 17.07.2022 02:31 | 1 д 22 ч 56 м |
Татарская | 17.07.2022 05:17 | 2 мин | 17.07.2022 05:19 | 2 д 0 ч 44 мин |
Чаны | 17.07.2022 05:53 | 2 мин | 17.07.2022 05:55 | 2 д 1 ч 20 м |
Озеро Карачинское | 17.07.2022 06:10 | 5 мин | 17.07.2022 06:15 | 2 д 1 ч 40 м |
Барабинск | 17.07.2022 07:17 | 30 мин | 17.07.2022 07:47 | 2 д 3 ч 12 м |
Каргат | 17.07.2022 09:18 | 2 мин | 17.07.2022 09:20 | 2 д 4 ч 45 м |
Обь | 17.07.2022 11:19 | 2 мин | 17.07.2022 11:21 | 2 д 6 ч 46 м |
Новосибирск-главный | 17.07.2022 11:47 | 60 мин | 17.07.2022 12:47 | 2 д 8 ч 12 м |
Мошково | 17.07.2022 13:50 | 2 мин | 17.07.2022 13:52 | 2 д 9 ч 17 м |
Болотная | 17.07.2022 14:58 | 2 мин | 17.07.2022 15:00 | 2 д 10 ч 25 м |
Юрга-1 | 17.07.2022 15:34 | 5 мин | 17.07.2022 15:39 | 2 д 11 ч 4 м |
Тайга-1 | 17.07.2022 16:44 | 5 мин | 17.07.2022 16:49 | 2 д 12 ч 14 м |
Анжерская | 17.07.2022 17:23 | 2 мин | 17.07.2022 17:25 | 2 д 12 ч 50 м |
Мариинск | 17.07.2022 19:06 | 34 мин | 17.07.2022 19:40 | 2 д 15 ч 5 м |
Тяжин | 17.07.2022 20:33 | 2 мин | 17.07.2022 20:35 | 2 д 16 ч 0 м |
Боготол | 17.07.2022 21:37 | 1 мин | 17.07.2022 21:38 | 2 д 17 ч 3 м |
Ачинск-1 | 17.07.2022 22:37 | 2 мин | 17.07.2022 22:39 | 2 д 18 ч 4 м |
Красноярск-Пасс. | 18.07.2022 01:23 | 40 мин | 18.07.2022 02:03 | 2 д 21 ч 28 м |
Уяр | 18.07.2022 03:58 | 1 мин | 18.07.2022 03:59 | 2 д 23 ч 24 м |
Заозёрная | 18.07.2022 04:31 | 2 мин | 18.07.2022 04:33 | 2 д 23 ч 58 м |
Канск-Енисейский | 18.07.2022 05:41 | 2 мин | 18.07.2022 05:43 | 3 д 1 ч 8 м |
Иланская | 18.07.2022 06:12 | 17 мин | 18.07.2022 06:29 | 3 д 1 ч 54 м |
Ингашская | 18.07.2022 06:58 | 1 мин | 18.07.2022 06:59 | 3 д 2 ч 24 м |
Решоты | 18.07.2022 07:39 | 1 мин | 18.07.2022 07:40 | 3 д 3 ч 5 м |
Юрты | 18.07.2022 09:21 | 2 мин | 18.07.2022 09:23 | 3 д 3 ч 48 м |
Тайшет | 18.07.2022 09:51 | 3 мин | 18.07.2022 09:54 | 3 д 4 ч 19 м |
Нижнеудинск | 18.07.2022 12:30 | 13 мин | 18.07.2022 12:43 | 3 д 7 ч 8 м |
Тулун | 18.07.2022 14:25 | 2 мин | 18.07.2022 14:27 | 3 д 8 ч 52 м |
Куйтун | 18.07.2022 15:36 | 2 мин | 18.07.2022 15:38 | 3 д 10 ч 3 м |
Зима | 18.07.2022 16:33 | 22 мин | 18.07.2022 16:55 | 3 д 11 ч 20 м |
Залари | 18.07.2022 17:53 | 2 мин | 18.07.2022 17:55 | 3 д 12 ч 20 м |
Черемхово | 18.07.2022 19:04 | 2 мин | 18.07.2022 19:06 | 3 д 13 ч 31 м |
Усолье-Сибирское | 18.07.2022 20:10 | 2 мин | 18.07.2022 20:12 | 3 д 14 ч 37 м |
Ангарск | 18.07.2022 20:34 | 2 мин | 18.07.2022 20:36 | 3 д 15 ч 1 м |
Иркутск-Сорт. | 18.07.2022 21:07 | 2 мин | 18.07.2022 21:09 | 3 д 15 ч 34 м |
Иркутск-Пасс. | 18.07.2022 21:23 | 40 мин | 18.07.2022 22:03 | 3 д 16 ч 28 м |
Слюдянка-1 | 19.07.2022 00:43 | 2 мин | 19.07.2022 00:45 | 3 д 19 ч 10 м |
Байкальск | 19.07.2022 01:31 | 2 мин | 19.07.2022 01:33 | 3 д 19 ч 58 м |
Мысовая | 19.07.2022 03:22 | 2 мин | 19.07.2022 03:24 | 3 д 21 ч 49 м |
Тимлюй | 19.07.2022 04:25 | 1 мин | 19.07.2022 04:26 | 3 д 22 ч 51 м |
Селенга | 19.07.2022 04:43 | 2 мин | 19.07.2022 04:45 | 3 д 23 ч 10 м |
Улан-Удэ | 19.07.2022 05:58 | 27 мин | 19.07.2022 06:25 | 4 д 0 ч 50 мин |
Заудинский | 19.07.2022 06:46 | 1 мин | 19.07.2022 06:47 | 4 д 1 ч 12 м |
Заиграево | 19.07.2022 07:28 | 2 мин | 19.07.2022 07:30 | 4 д 1 ч 55 м |
Горхон | 19.07.2022 08:16 | 2 мин | 19.07.2022 08:18 | 4 д 2 ч 43 м |
Петровский Завод | 19.07.2022 09:51 | 2 мин | 19.07.2022 09:53 | 4 д 3 ч 18 м |
Бада | 19.07.2022 11:35 | 2 мин | 19.07.2022 11:37 | 4 д 5 ч 2 м |
Хилок | 19.07.2022 12:37 | 21 мин | 19.07.2022 12:58 | 4 д 6 ч 23 м |
Хушенга | 19.07.2022 13:43 | 2 мин | 19.07.2022 13:45 | 4 д 7 ч 10 м |
Харагун | 19.07.2022 14:06 | 2 мин | 19.07.2022 14:08 | 4 д 7 ч 33 м |
Чита-2 | 19.07.2022 17:43 | 36 мин | 19.07.2022 18:19 | 4 д 11 ч 44 м |
Карымская | 19.07.2022 20:24 | 18 мин | 19.07.2022 20:42 | 4 д 14 ч 7 м |
Солнцевая | 19.07.2022 22:40 | 2 мин | 19.07.2022 22:42 | 4 д 16 ч 7 м |
Шилка-Пасс. | 19.07.2022 23:21 | 2 мин | 19.07.2022 23:23 | 4 д 16 ч 48 м |
Приисковая | 20.07.2022 00:05 | 2 мин | 20.07.2022 00:07 | 4 д 17 ч 32 м |
Куэнга | 20.07.2022 00:46 | 2 мин | 20.07.2022 00:48 | 4 д 18 ч 13 м |
Чернышевск-Забайкальский | 20.07.2022 01:54 | 30 мин | 20.07.2022 02:24 | 4 д 19 ч 49 м |
Зилово | 20.07.2022 03:58 | 2 мин | 20.07.2022 04:00 | 4 д 21 ч 25 м |
Сбега | 20.07.2022 05:29 | 1 мин | 20.07.2022 05:30 | 4 д 22 ч 55 м |
Ксеньевская | 20.07.2022 06:14 | 2 мин | 20.07.2022 06:16 | 4 д 23 ч 41 м |
Могоча | 20.07.2022 08:25 | 15 мин | 20.07.2022 08:40 | 5 д 2 ч 5 м |
Амазар | 20.07.2022 10:20 | 18 мин | 20.07.2022 10:38 | 5 д 4 ч 3 м |
Ерофей Павлович | 20.07.2022 12:32 | 21 мин | 20.07.2022 12:53 | 5 д 6 ч 18 м |
Уруша | 20.07.2022 14:50 | 2 мин | 20.07.2022 14:52 | 5 д 8 ч 17 м |
Сковородино | 20.07.2022 16:54 | 4 мин | 20.07.2022 16:58 | 5 д 10 ч 23 м |
Талдан | 20.07.2022 18:43 | 1 мин | 20.07.2022 18:44 | 5 д 12 ч 9 м |
Магдагачи | 20.07.2022 20:26 | 15 мин | 20.07.2022 20:41 | 5 д 14 ч 6 м |
Тыгда | 20.07.2022 21:54 | 5 мин | 20.07.2022 21:59 | 5 д 15 ч 24 м |
Ушумун | 20.07.2022 22:37 | 2 мин | 20.07.2022 22:39 | 5 д 16 ч 4 м |
Шимановская | 21.07.2022 00:15 | 2 мин | 21.07.2022 00:17 | 5 д 17 ч 42 м |
Ледяная | 21.07.2022 00:53 | 1 мин | 21.07.2022 00:54 | 5 д 18 ч 19 м |
Свободный | 21.07.2022 01:31 | 5 мин | 21.07.2022 01:36 | 5 д 19 ч 1 м |
Белогорск | 21.07.2022 02:28 | 42 мин | 21.07.2022 03:10 | 5 д 20 ч 35 м |
Екатеринославка | 21.07.2022 04:33 | 2 мин | 21.07.2022 04:35 | 5 д 22 ч 0 м |
Завитая | 21.07.2022 05:16 | 2 мин | 21.07.2022 05:18 | 5 д 22 ч 43 м |
Бурея | 21.07.2022 05:57 | 2 мин | 21.07.2022 05:59 | 5 д 23 ч 24 м |
Архара | 21.07.2022 06:51 | 2 мин | 21.07.2022 06:53 | 6 д 0 ч 18 мин |
Кундур | 21.07.2022 08:15 | 1 мин | 21.07.2022 08:16 | 6 д 1 ч 41 м |
Облучье | 21.07.2022 10:00 | 15 мин | 21.07.2022 10:15 | 6 д 2 ч 40 м |
Известковая | 21.07.2022 11:04 | 1 мин | 21.07.2022 11:05 | 6 д 3 ч 30 м |
Биракан | 21.07.2022 11:21 | 1 мин | 21.07.2022 11:22 | 6 д 3 ч 47 м |
Тёплое Озеро | 21.07.2022 11:36 | 1 мин | 21.07.2022 11:37 | 6 д 4 ч 2 м |
Известковый Завод | 21.07.2022 11:45 | 1 мин | 21.07.2022 11:46 | 6 д 4 ч 11 м |
Бира | 21.07.2022 12:23 | 1 мин | 21.07.2022 12:24 | 6 д 4 ч 49 м |
Биробиджан-1 | 21.07.2022 12:59 | 7 мин | 21.07.2022 13:06 | 6 д 5 ч 31 м |
Ин | 21.07.2022 14:01 | 1 мин | 21.07.2022 14:02 | 6 д 6 ч 27 м |
Хабаровск-1 | 21.07.2022 15:35 | 70 мин | 21.07.2022 16:45 | 6 д 9 ч 10 м |
Верино | 21.07.2022 17:46 | 1 мин | 21.07.2022 17:47 | 6 д 10 ч 12 м |
Хор | 21.07.2022 17:59 | 1 мин | 21.07.2022 18:00 | 6 д 10 ч 25 м |
Вяземская | 21.07.2022 18:42 | 15 мин | 21.07.2022 18:57 | 6 д 11 ч 22 м |
Бикин | 21.07.2022 20:34 | 3 мин | 21.07.2022 20:37 | 6 д 13 ч 2 м |
Лучегорск | 21.07.2022 21:24 | 2 мин | 21.07.2022 21:26 | 6 д 13 ч 51 м |
Губерово | 21.07.2022 21:55 | 2 мин | 21.07.2022 21:57 | 6 д 14 ч 22 м |
Дальнереченск-1 | 21.07.2022 22:31 | 5 мин | 21.07.2022 22:36 | 6 д 15 ч 1 м |
Ружино | 21.07.2022 23:35 | 15 мин | 21.07.2022 23:50 | 6 д 16 ч 15 м |
Шмаковка | 22.07.2022 00:31 | 2 мин | 22.07.2022 00:33 | 6 д 16 ч 58 м |
Спасск-Дальний | 22.07.2022 01:29 | 2 мин | 22.07.2022 01:31 | 6 д 17 ч 56 м |
Мучная | 22.07.2022 02:09 | 2 мин | 22.07.2022 02:11 | 6 д 18 ч 36 м |
Сибирцево | 22.07.2022 02:31 | 2 мин | 22.07.2022 02:33 | 6 д 18 ч 58 м |
Озёрная Падь | 22.07.2022 03:09 | 2 мин | 22.07.2022 03:11 | 6 д 19 ч 36 м |
Уссурийск | 22.07.2022 03:44 | 23 мин | 22.07.2022 04:07 | 6 д 20 ч 32 м |
Угольная | 22.07.2022 05:18 | 5 мин | 22.07.2022 05:23 | 6 д 21 ч 48 м |
Владивосток | 22.07.2022 06:03 | – | – | 6 д 22 ч 28 м |
График движения поезда 002Э Москва - Владивосток по станции
Информация о расписании маршрута поезда 002Э Москва - Владивосток
Поезд, отправляющийся по маршруту Москва - Владивосток (маршрут 002Э), отправляется от Москва (Ярославский вокзал), время отъезда – 00 ч 35 мин. Он прибывает на вокзал Владивосток по расписанию в 06 ч 03 мин (время указывается местное).
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 22 ч 28 мин . Итого в пути поезд находится 6 дн 3 ч 52 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 ч 36 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2022-2023 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 138 станциях. Среди этих остановок – Красноярск-Пасс., Иланская, Омск-Пасс., Новосибирск-главный, Канск-Енисейский, Ин, Заозёрная, Пермь-2, Тайга-1, Решоты.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 002Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Красноярск желает Вам счастливого пути!