Вокзал Красноярск находится по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. 30 июля, д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6531/6521/6519/6520 Красноуфимск - Ижевск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Красноуфимск - Ижевск на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Красноуфимск 24.04.2025 08:18 -
1428 км 24.04.2025 08:27 1 мин 24.04.2025 08:28 10 мин
1424 км 24.04.2025 08:33 1 мин 24.04.2025 08:34 16 мин
Саранинский Завод 24.04.2025 08:40 1 мин 24.04.2025 08:41 23 мин
1418 км 24.04.2025 08:44 1 мин 24.04.2025 08:45 27 мин
Пудлинговый 24.04.2025 08:52 1 мин 24.04.2025 08:53 35 мин
1408 км 24.04.2025 08:58 1 мин 24.04.2025 08:59 41 мин
1405 км 24.04.2025 09:03 1 мин 24.04.2025 09:04 46 мин
Черная Речка 24.04.2025 09:08 1 мин 24.04.2025 09:09 51 мин
Ненастье 24.04.2025 09:18 1 мин 24.04.2025 09:19 1 ч 1 м
Чад 24.04.2025 09:25 1 мин 24.04.2025 09:26 1 ч 8 м
Сарс 24.04.2025 09:33 1 мин 24.04.2025 09:34 1 ч 16 м
1375 км 24.04.2025 09:36 1 мин 24.04.2025 09:37 1 ч 19 м
1371 км 24.04.2025 09:41 1 мин 24.04.2025 09:42 1 ч 24 м
Бартым 24.04.2025 09:49 1 мин 24.04.2025 09:50 1 ч 32 м
1362 км 24.04.2025 09:54 1 мин 24.04.2025 09:55 1 ч 37 м
Атер 24.04.2025 10:00 1 мин 24.04.2025 10:01 1 ч 43 м
1354 км 24.04.2025 10:03 1 мин 24.04.2025 10:04 1 ч 46 м
Щучье Озеро 24.04.2025 10:12 1 мин 24.04.2025 10:13 1 ч 55 м
Агарзя 24.04.2025 10:20 1 мин 24.04.2025 10:21 2 ч 3 м
Тёмное (1331 км) 24.04.2025 10:26 1 мин 24.04.2025 10:27 2 ч 9 м
Трун 24.04.2025 10:33 1 мин 24.04.2025 10:34 2 ч 16 м
1320 км 24.04.2025 10:39 1 мин 24.04.2025 10:40 2 ч 22 м
1317 км 24.04.2025 10:43 1 мин 24.04.2025 10:44 2 ч 26 м
Чернушка 24.04.2025 11:00 2 мин 24.04.2025 11:02 2 ч 44 м
Стреж 24.04.2025 11:08 1 мин 24.04.2025 11:09 2 ч 51 м
Осиновая Гора 24.04.2025 11:18 1 мин 24.04.2025 11:19 3 ч 1 м
Бикбардинский (1283 км) 24.04.2025 11:28 1 мин 24.04.2025 11:29 3 ч 11 м
1281 км 24.04.2025 11:32 1 мин 24.04.2025 11:33 3 ч 15 м
1279 км 24.04.2025 11:35 1 мин 24.04.2025 11:36 3 ч 18 м
Куеда 24.04.2025 11:43 1 мин 24.04.2025 11:44 3 ч 26 м
Кинчак 24.04.2025 11:52 1 мин 24.04.2025 11:53 3 ч 35 м
1257 км 24.04.2025 11:56 1 мин 24.04.2025 11:57 3 ч 39 м
Большой Гондыр (1253 км) 24.04.2025 12:00 1 мин 24.04.2025 12:01 3 ч 43 м
Рабак 24.04.2025 12:06 1 мин 24.04.2025 12:07 3 ч 49 м
1245 км 24.04.2025 12:11 1 мин 24.04.2025 12:12 3 ч 54 м
Куюк 24.04.2025 12:20 1 мин 24.04.2025 12:21 4 ч 3 м
1233 км 24.04.2025 12:24 1 мин 24.04.2025 12:25 4 ч 7 м
Янаул 24.04.2025 12:32 8 мин 24.04.2025 12:40 4 ч 22 м
1219 км 24.04.2025 12:46 1 мин 24.04.2025 12:47 4 ч 29 м
Бадряш 24.04.2025 12:53 1 мин 24.04.2025 12:54 4 ч 36 м
Энергетик 24.04.2025 12:59 1 мин 24.04.2025 13:00 4 ч 42 м
Карманово 24.04.2025 13:04 1 мин 24.04.2025 13:05 4 ч 47 м
Амзя 24.04.2025 13:15 1 мин 24.04.2025 13:16 4 ч 58 м
Камбарка 24.04.2025 12:25 1 мин 24.04.2025 12:26 5 ч 8 м
Кама 24.04.2025 12:34 1 мин 24.04.2025 12:35 5 ч 17 м
1169 км 24.04.2025 12:38 1 мин 24.04.2025 12:39 5 ч 21 м
Шолья 24.04.2025 12:44 1 мин 24.04.2025 12:45 5 ч 27 м
Армязь 24.04.2025 12:54 1 мин 24.04.2025 12:55 5 ч 37 м
Сарапул 24.04.2025 13:05 1 мин 24.04.2025 13:06 5 ч 48 м
Село Шевырялово 24.04.2025 13:13 1 мин 24.04.2025 13:14 5 ч 56 м
Шевырялово 24.04.2025 13:18 1 мин 24.04.2025 13:19 6 ч 1 м
1129 км 24.04.2025 13:22 1 мин 24.04.2025 13:23 6 ч 5 м
Совхоз Удмуртский 24.04.2025 13:27 1 мин 24.04.2025 13:28 6 ч 10 м
Бугрыш 24.04.2025 13:33 1 мин 24.04.2025 13:34 6 ч 16 м
1117 км 24.04.2025 13:38 1 мин 24.04.2025 13:39 6 ч 21 м
Сундуково 24.04.2025 13:45 1 мин 24.04.2025 13:46 6 ч 28 м
Кичево 24.04.2025 13:53 1 мин 24.04.2025 13:54 6 ч 36 м
Успьян 24.04.2025 14:02 1 мин 24.04.2025 14:03 6 ч 45 м
Агрыз-2 24.04.2025 13:10 1 мин 24.04.2025 13:11 6 ч 53 м
Агрыз-1 24.04.2025 13:17 15 мин 24.04.2025 13:32 7 ч 14 м
4 км 24.04.2025 14:38 1 мин 24.04.2025 14:39 7 ч 21 м
6 км 24.04.2025 14:42 1 мин 24.04.2025 14:43 7 ч 25 м
9 км 24.04.2025 14:46 1 мин 24.04.2025 14:47 7 ч 29 м
Юски 24.04.2025 14:51 1 мин 24.04.2025 14:52 7 ч 34 м
17 км 24.04.2025 14:57 1 мин 24.04.2025 14:58 7 ч 40 м
Лудзя 24.04.2025 15:04 1 мин 24.04.2025 15:05 7 ч 47 м
27 км 24.04.2025 15:10 1 мин 24.04.2025 15:11 7 ч 53 м
Ижевск 24.04.2025 15:19 8 ч 1 м

График движения электрички 6531/6521/6519/6520 Красноуфимск - Ижевск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Красноярск желает Вам счастливого пути!