Вокзал Краснодар-1: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Краснодар-1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодар-1 — Новороссийск | 6753 | – | – | 03.12.2024 03:16 | |||
Краснодар-1 — Кореновск | 6740 | – | – | 03.12.2024 05:29 | |||
Краснодар-1 — Ростов-Главный | 6296/6294/6292/6291 | – | – | 03.12.2024 06:06 | |||
Краснодар-1 — Васюринская | 7128 | – | – | 03.12.2024 06:11 | |||
Краснодар-1 — Ильская | 7121 | – | – | 03.12.2024 06:19 | |||
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6059/6005/6015/6013 | 03.12.2024 06:18 | 32 мин | 03.12.2024 06:50 | |||
Горячий Ключ — Краснодар-1 | 6716 | 03.12.2024 07:07 | – | – | |||
Тимашевская-1 — Краснодар-1 | 6701 | 03.12.2024 07:10 | – | – | |||
Новороссийск — Краснодар-1 | 6752 | 03.12.2024 07:20 | – | – | |||
Кореновск — Краснодар-1 | 6743 | 03.12.2024 07:28 | – | – | |||
Усть-Лабинская — Краснодар-1 | 6725 | 03.12.2024 07:43 | – | – | |||
Кореновск — Краснодар-1 | 6741 | 03.12.2024 08:19 | – | – | |||
Ильская — Краснодар-1 | 7120 | 03.12.2024 08:20 | – | – | |||
Тимашевская-1 — Краснодар-1 | 6703 | 03.12.2024 08:30 | – | – | |||
Васюринская — Краснодар-1 | 7127 | 03.12.2024 08:35 | – | – | |||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6755 | – | – | 03.12.2024 08:38 | |||
Краснодар-1 — Армавир-1-Ростовский | 6728/6220 | – | – | 03.12.2024 08:40 | |||
Краснодар-1 — Тихорецкая | 6742 | – | – | 03.12.2024 08:48 | |||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6715 | – | – | 03.12.2024 08:48 | |||
Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. | 6702 | – | – | 03.12.2024 09:27 | |||
Орловка-Кубанская — Краснодар-1 | 6275/6705 | 03.12.2024 10:03 | – | – | |||
Новороссийск — Краснодар-1 | 6754 | 03.12.2024 10:50 | – | – | |||
Армавир-1-Ростовский — Краснодар-1 | 6247/6727 | 03.12.2024 10:57 | – | – | |||
Тихорецкая — Краснодар-1 | 6745 | 03.12.2024 11:06 | – | – | |||
Горячий Ключ — Краснодар-1 | 6718 | 03.12.2024 12:05 | – | – | |||
Ростов-Главный — Краснодар-1 | 6264/6263/6265/6267 | 03.12.2024 12:30 | – | – | |||
Краснодар-1 — Васюринская | 6730 | – | – | 03.12.2024 12:45 | |||
Тимашевская-1 — Краснодар-1 | 6707 | 03.12.2024 14:33 | – | – | |||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6757 | – | – | 03.12.2024 14:59 | |||
Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. | 6706 | – | – | 03.12.2024 15:22 | |||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6717 | – | – | 03.12.2024 15:31 | |||
Васюринская — Краснодар-1 | 6733 | 03.12.2024 17:03 | – | – | |||
Краснодар-1 — Ростов-Главный | 6270/6268/6266/6265 | – | – | 03.12.2024 17:10 | |||
Краснодар-1 — Тихорецкая | 6744 | – | – | 03.12.2024 17:36 | |||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6759 | – | – | 03.12.2024 17:43 | |||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6708 | – | – | 03.12.2024 17:45 | |||
Краснодар-1 — Армавир-1-Ростовский | 6732/6248 | – | – | 03.12.2024 17:47 | |||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6704 | – | – | 03.12.2024 18:25 | |||
Краснодар-1 — Васюринская | 7130 | – | – | 03.12.2024 18:31 | |||
Краснодар-1 — Ильская | 7125 | – | – | 03.12.2024 18:35 | |||
Горячий Ключ — Краснодар-1 | 6720 | 03.12.2024 18:37 | – | – | |||
Краснодар-1 — Кореновск | 6748 | – | – | 03.12.2024 18:48 | |||
Староминская-Тимаш. — Краснодар-1 | 6709 | 03.12.2024 18:59 | – | – | |||
Армавир-1-Ростовский — Краснодар-1 | 6221/6735 | 03.12.2024 19:18 | – | – | |||
Новороссийск — Краснодар-1 | 6756 | 03.12.2024 19:23 | – | – | |||
Тихорецкая — Краснодар-1 | 6747 | 03.12.2024 19:30 | – | – | |||
Краснодар-1 — Усть-Лабинская | 6736 | – | – | 03.12.2024 20:19 | |||
Краснодар-1 — Кореновск | 6746 | – | – | 03.12.2024 20:34 | |||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6710 | – | – | 03.12.2024 20:37 | |||
Ильская — Краснодар-1 | 7124 | 03.12.2024 20:51 | – | – | |||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6719 | – | – | 03.12.2024 20:53 | |||
Ростов-Главный — Краснодар-1 | 6298/6297/6295/6293 | 03.12.2024 21:05 | – | – | |||
Васюринская — Краснодар-1 | 7129 | 03.12.2024 21:14 | – | – | |||
Кореновск — Краснодар-1 | 6749 | 03.12.2024 22:08 | – | – | |||
Новороссийск — Краснодар-1 | 6758 | 03.12.2024 22:17 | – | – | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 03.12.2024 22:38 | 18 мин | 03.12.2024 22:56 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Краснодар-1
В график пригородного сообщения станции Краснодар-1 на 2024 год включены 56 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 17 ч 23 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Новороссийск. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Армавир-1-Ростовский, отправляется в 22 ч 56 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 25 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Красноярск желает Вам счастливого пути!